English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliUtrustade med moderna bekvämligheter och säkerhetsfunktioner garanterar våra bussar en smidig och njutbar resa. Varje buss har luftkonditionering, fällbara säten, förvaring, läslampor och en toalett ombord. Våra bussar har också toppmoderna underhållningssystem, inklusive DVD-spelare och LCD-skärmar, för att underhålla dig och din grupp under långa resor.
| Artikel | NJL6870Y5 (Ren diesel) | NJL6890BEV (Ren el) |
|
| Yttre mått(mm)(längd×bredd×höjd) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2 900 | |
| GVW(Kg) | 10500 | 12500 | |
| Axeltryck | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Klassad passagerare | 24-33 | ||
| Kroppstyp | Halv last kropp | Full last kropp | |
| Golvtyp | 3 steg | ||
| Max. hastighet (km/h) | 100 | ||
| Max. graderingsförmåga(%) | 30 | 18(25 Valfritt) | |
| Luftkonditionering (kcal) | Alternativ | Alternativ | |
| Typ av upphängning | Plattupphängning | ||
| Däck | 215/75R17,5 | 245/70R19,5 | |
| VCU | N/A | SKYWELL | |
| HV-styrenhet | N/A | Fyra i 1 | |
| Motormodell | Motortyp | ISF3.8s5 168 | Permanent magnet synkron moto |
| Batterikapacitet (kwh) (Skysource) | N/A | 161/193 | |
| Driftläge körsträcka(km) | 800 | 200~250 | |
| Laddarens ström/laddningstid (batteritemperatur 25 ℃, SOC: 20%-100%) | N/A | 120kw;1,1h/1,3h | |
