EQ Höger enhet Bev-konfiguration | |||||
Version : V3.0 | Ekv02 | Eq 04 | Eq 04 | Anmärkningar | |
|
![]() |
![]() |
|
||
Konfiguration: | 300 km | 300 km | 400 km |
|
|
■ Dimension | |||||
1 | L × W × H (mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 |
|
2 | Hjulbas (mm) | 2150 | 2500 | 2500 |
|
3 | Minsta markfrigång (mm) | 130 | Att bestämmas av FoU | 137 |
|
4 | Trottoarkant (kg) | 1030 | Att bestämmas av FoU | Att bestämmas av FoU |
|
5 | Passagerare | 4 | 5 | 5 |
|
6 | Snabb laddningsfunktion | ● Stöd | ● Stöd | ● Stöd |
|
7 | Snabb laddningskraft (KW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
8 | Snabb laddningstid (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
9 | Långsammare laddningstid (H) | 4.7 | 7 | 7 |
|
10 | Elektrisk mängd för snabb laddning (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
|
■ Motor/batteri/elektrisk kontrollkonfiguration | |||||
11 | Elektrisk maskinmodell | Pmsm | Pmsm | Pmsm |
|
12 | Motorkraft (KW) | 40 | 40 | 40 |
|
13 | Max.Torque of Motor (N.M, Peak) | 110 | 110 | 100 |
|
14 | Max.speed (km/h) | 100 | 100 | 100 |
|
15 | Typ av batteri | Pmsm | Pmsm | Pmsm |
|
16 | Batterikapacitet (KWH) | 28.08 (CATL) | 28.08 (CATL) | 43 |
|
17 | Driving Mileage (KM) CLTC | 300 | 300 | 400 |
|
■ Chassi | |||||
18 | Enhetsläge | Ff -layout | Ff -layout | Ff -layout |
|
19 | Bromssystem (fram/bak) | Skiva | Skiva | Skiva |
|
20 | Navmaterial | Stål | Stål | Stål |
|
21 | Däckstorlek | R15 | R15 | R15 |
|
22 | Främre upphängningstyp | McPhersonin | McPhersonin | McPhersonin |
|
23 | Baksuspension | Vridstråle | Vridstråle | Vridstråle |
|
■ Säkerhet | |||||
24 | ABS | ● | ● | ● | Regleringskrav |
25 | EBD | ● | ● | ● | |
26 | Dragkraft (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
27 | Kroppsstabilitetskontroll (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
28 | Automatiskt innehav | - | ● | ● |
|
29 | Airbag | ● | ● | ● |
|
30 | Kuddebagge | ● | ● | ● |
|
31 | Förarens säkerhetsbälte påminnelse | ● | ● | ● | Förare och passagerare bär Säkerhetsbältesminnelser |
32 | Dörr inte stängd remidner | ● | ● | ● |
|
33 | 360 ° panoramabild | ● | ● | ● |
|
34 | Iso-Fix barnsäkerhetsgränssnitt | ● | ● | ● |
|
35 | Däcktryckmonitor | ● | ● | ● |
|
36 | Låghastighets fotgängare varning (AVAS) | ● | ● | ● |
|
37 | Bakspegel | ● | ● | ● |
|
38 | Parkeringsradar i främre/bakre och bakre | Fram -/bak ● | Fram -/bak ● | Fram -/bak ● |
|
■ extern | |||||
39 | LED -lampa | ● | ● | ● |
|
40 | Följ mig hem | ● | ● | ● |
|
41 | Dagsljus | ● | ● | ● |
|
42 | Höjd elektriskt justeringsbara strålkastare | ● | ● | ● |
|
43 | glas | vit | vit | vit |
|
■ Interiörsystem | |||||
44 | Instrumentkluster | ● 6,7 tum | ● 6,7 tum | ● 6,7 tum |
|
45 | Skiftläge | ● Manual | ● Manual | ● Manual |
|
46 | Rattmaterial | ● PU | ● PU | ● PU |
|
47 | Multifunktionsratt | ● | ● | ● |
|
48 | Sätesmaterial | ● Tyg | ● Tyg | ● Tyg |
|
49 | Huvudsätesplatser för riktning | ● Manual 4 riktning | ● Manual 6 riktning (stor vinkel eller platt ryggstöd) | ● Manual 6 riktning (stor vinkel eller platt ryggstöd) |
|
50 | Codriver -sätesriktningsjustering | ● Manual 4 riktning | ● Manual 4 riktning | ● Manual 4 riktning |
|
51 | CO -förare säte en knapp vikning med tillstånd | ● | - | - |
|
52 | Baksäten sänker | ● Proportionellt | ● Proportionellt | ● Proportionellt |
|
■ bekvämlighet | |||||
53 | Elektronisk kraftassistent EPS | ● | ● | ● |
|
54 | Kraftfönster | ● | ● | ● |
|
55 | Dold dörrhandtag (manual) | - | - | - |
|
56 | Dold dörrhandtag (elektrisk) | ● | ● | ● |
|
57 | Parkeringsform | ● Handbroms | ● Elektrisk handbroms | ● Elektrisk handbroms |
|
58 | Bromsenergiåtervinning | ● | ● | ● |
|
59 | Fjärrnyckel | 2 | 2 | 2 |
|
60 | Nyckelfri post | ● | ● | ● |
|
61 | Nyckellös start | ● | ● | ● |
|
62 | Uppförsbacke | ● | ● | ● |
|
63 | Körinspelningsgränssnitt | ● | ● | ● | 12V USB -port |
64 | Cosmetic Mirror (Driver & Codriver Sunvisor) | ● | ● | ● |
|
65 | Electric A/C (Single Cooling A/C) | ● | ● | ● |
|
66 | Electric A/C (kylning och uppvärmning A/C) | ○ Manual | ○ Automatisk | ○ Automatisk |
|
67 | Onlinemusik | - | - | - |
|
68 | Navigering (off line) | - | ○ | ○ |
|
69 | Online röstkontroll | - | - | - |
|
■ Videounderhållning | |||||
70 | LCD-skärm i centralkontroll | ● 10,25 tum | ● 10,25 tum | ● 10,25 tum |
|
71 | Central instrumentpanel och språk | Engelska/thailändska/indonesiska | Engelska/thailändska/indonesiska | Engelska/thailändska/indonesiska |
|
72 | Bluetooth | ● | ● | ● |
|
73 | Wifi | ● | ● | ● |
|
74 | Carplay | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Batch Development) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Batch Development) | ● EasyCon/Apple CarPlay/Android Auto (Batch Development) | Satsutveckling |
75 | Antal högtalare | ● 4 | ● 6 | ● 6 |
|
76 | Antal USB | ● 1 USB+1 Typ C | ● 1 USB+1 Typ C | ● 1 USB+1 Typ C |
|
77 | Bil bärbar laddare | ● | ● | ● | Europeisk standard |
78 | 7 kW långsam fyllningshög | ○ | ○ | ○ |
|
79 | V2xreverse -laddningspistol | - | ● | ● |
|
■ Färgglad bilfärg | |||||
80 | Fordonsfärg | Samma som huvudprojektet | Samma som huvudprojektet | Samma som huvudprojektet |
|
■ Tillbehör | |||||
81 | Standard för alla modeller | ● | ● | ● |
|
■ Garantipolicy | |||||
82 | Fordonsgaranti | 3 år / 100 000 km | 3 år / 100 000 km | 3 år / 100 000 km |
|
83 | Garanti för kärnkomponenter (batteri, motor, elektronisk kontroll) | 8 år / 150 000 km | 8 år / 150 000 km | 8 år / 150 000 km |
|
Anmärkningar: "●" -Standard, "○" -option, "-"-Nej. |
|
|
|
|
|
![]() |
Sju vätskeparametrar |
||||
Grundläggande information | |||||
Fordonstyp |
HH11 / HH12 |
Motortyp |
Samma som huvudprojekt | Överföringsmodell | Samma som huvudprojekt |
Inga. |
Flytande typ |
Parameter |
specialiserad avdelning |
Rekommenderas av tillverkaren |
Lokala marknadsvätskeparametrar |
1 |
Bromsvätska |
Typ |
chassisystem |
Dot4 | Dot4 |
Fyllningsbelopp |
0,48 ± 0,05L | (0,8 ± 0,06) L | |||
Parameter |
Jämvikts återflöde kokpunkt : ≥245 ℃; Våtbalansrefluxkokningspunkt : ≥155 ℃; Kinematisk viskositet (100 ° C) : ≥1,8 mm²/s ; |
Jämviktsflödespunkt , ℃ ≥245 Våt jämvikts återflödeskokningspunkt , ℃ ≥155 Kinematisk viskositet , mm²/s 100 ℃ ≥1,8 50 ℃ ≥4,2 -40 ℃ ≤1500 |
|||
Servicetemperatur |
-45 ~ 185 ℃ | (-50 ~ 185) ℃ | |||
2 | Frostskyddslösning | Typ |
drivlinje |
Etylenglyco : Vatten (1: 1) | Full organisk frostskyddsmedel |
Fyllningsbelopp | 6 ± 0,3L | 8,6 ± 0,5L | |||
3 |
Servostyrningsvätska |
Typ |
chassi |
ATF-III | /(Elektronisk styrning, ingen styrvätska) |
Fyllningsbelopp |
1,6L ± 0,1L | /(Elektronisk styrning, ingen styrvätska) | |||
Parameter |
Kinematisk viskositet (100 ° C) : 7,36 mm²/s ; Viskositetsindex : ≥120 ; Brinell-viskositet (-40 ° C) : < 20000MPA · S |
/(Elektronisk styrning, ingen styrvätska) | |||
Servicetemperatur |
-45 ~ 185 ℃ | /(Elektronisk styrning, ingen styrvätska) | |||
4 |
Bakaxeloljan |
Typ |
chassisystem |
GL-5 85W-90 GL-5 85W-90Hypoid Gear Oil |
/(Framhjulsdrift, ingen bakaxel) |
Fyllningsbelopp |
1,3 ± 0,1L | /(Framhjulsdrift, ingen bakaxel) | |||
Parameter | Kinematisk viskositet (100 ° C) : 13,5 < 18,5 mm²/s ; | /(Framhjulsdrift, ingen bakaxel) | |||
Servicetemperatur | -20 ~ 180 ℃ | /(Framhjulsdrift, ingen bakaxel) | |||
5 |
Motorolja |
Typ |
drivlinje |
Vinter : API SAE SJ 5W-30/40 Sommar : API SAE SJ 10W-40 |
/(Bev , ingen motorolja) |
Fyllningsbelopp | 3,8 ± 0,1L | /(Bev , ingen motorolja) | |||
Parameter |
1 、 Kinematisk viskositet (100 ° C) SJ 10W-40 : 12,5 ~< 16,3 mm²/s , SJ 5W-30 : 9,3 ~< 12,5 mm²/s , SJ 5W-40 : 12,5 ~< 16,3 mm²/s 2 、 Dynamisk viskositet med låg temperatur SJ 10W-40 : 7000 (-25) MPA · S (℃) , SJ 5W-30 : 6600 (-30) MPA · S (℃) , SJ 5W-40 : 6600 (-30) MPA · S (℃) 3 、 Temperaturpumpande viskositet SJ 10W-40 : 60000 (-30) MPA · S (℃) , SJ 5W-30 : 60000 (-35) MPA · S (℃)) SJ 5W-40:60000(-35)mPa·s(℃) |
/(Bev , ingen motorolja) | |||
Servicetemperatur | SJ 10W-40 : -25 ~ 90 ℃ SJ 5W-30/40 : -30 ~ 90 ℃ |
/(Bev , ingen motorolja) | |||
6 |
Sändningsolja |
Typ |
strömmontering |
GL-4 75W-90 GL-4 75W-90combination Gear Oil |
Samma som huvudprojekt |
Fyllningsbelopp | 1,5 ± 0,1L | Samma som huvudprojekt | |||
Parameter |
Kinematisk viskositet (100 ° C) : 13,5 ~< 24,0 mm²/s, (Flashpunkt (öppning) ℃ : ≥150 ℃ , Agroove Point A : ≤-45 ℃ |
Samma som huvudprojekt | |||
Servicetemperatur | -40 ~ 140 ℃ | Samma som huvudprojekt | |||
7 |
Bränsleolja |
Typ |
strömmontering |
92#、 95# | 无 |
Fyllningsbelopp | 40 ± 0,1L | 无 |