English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliVåra högutbildade och erfarna förare är dedikerade till att ge dig en stressfri och njutbar reseupplevelse. De har en utmärkt meritlista för säker körning och är kunniga om det lokala vägnätet, vilket säkerställer att din resa är smidig och problemfri.
| Artikel | NJL6600BEV | NJL6722BEV | |
| Yttre mått(mm)(längd×bredd×höjd) | 5995 ×2130 ×2980 | 7225 ×2130 ×2980 | |
| GVW(Kg) | 8200 | 8500 | |
| Axeltryck | 3200/5000 | 3500/5000 | |
| Klassad passagerare | 11-19 | 11-23 | |
| Kroppstyp | Full last kropp | ||
| Golvtyp | 3 steg | ||
| Max. hastighet (km/h) | 100 | ||
| Max. graderingsförmåga(%) | 18(25 Valfritt) | ||
| Luftkonditionering (kcal) | 10000 | 12000 | |
| Typ av upphängning | Luftfjädring | ||
| Däck | 215/75R17,5 | 235/75 R17,5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| HV-styrenhet | Fyra i 1 | ||
| Motortyp | Permanent magnet synkron moto | ||
| Batterikapacitet (kwh) (Skysource) | 104 | 104/129 | |
| Driftläge körsträcka(km) | 200~250 | ||
| Laddarens ström/laddningstid (batteritemperatur 25 ℃, SOC: 20%-100%) | 120kw;0,8h | 120kw;0,8h/0,9h | |

