English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliBussarna är designade med rymliga och bekväma säten, vilket säkerställer att du har tillräckligt med benutrymme för att sträcka ut och koppla av under din resa. Sätena är även försedda med justerbara nackstöd för maximal komfort och stöd. Din komfort är vår högsta prioritet.
| Artikel | NJL6822BEV | NJL6902BEV | |
| Yttre mått(mm)(längd×bredd×höjd) | 8245 ×2500 × 3330 | 8995 ×2500 × 3360 | |
| GVW(Kg) | 12500 | 13500 | |
| Axeltryck | 4500/8000 | 4500/9000 | |
| Klassad passagerare | 24-36 | 24-40 | |
| Kroppstyp | Full last kropp | ||
| Golvtyp | 3 steg | ||
| Max. hastighet (km/h) | 100 | ||
| Max. graderingsförmåga(%) | 18(25 Valfritt) | ||
| Luftkonditionering (kcal) | 18000 | 22000 | |
| Typ av upphängning | Luftfjädring | ||
| Däck | 255/70R22,5 | 275/70R22,5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| HV-styrenhet | Fyra i 1 | ||
| Motortyp | Permanent magnet synkron moto | ||
| Batterikapacitet (kwh) (Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Driftläge körsträcka(km) | 200~250 | ||
| Laddarens ström/laddningstid (batteritemperatur 25 ℃, SOC: 20%-100%) | 120kw;1,1h/1,3h | 120kw;1,3h | |


